XXXIV Campeonato futbol-sala HKA Clasificación Final
División Especial
Clasificación final Ptos. J G E P GF GC
----------------------------
1.-Mecanizados Guerinda........ 52 22 17 1 4 115 78
2.-Excavaciones Aribel......... 49 22 16 1 5 89 59
3.-Weekend Warriors............ 46 22 15 1 6 100 68
4.-Txikitxuli.................. 41 22 12 5 5 101 69
5.-Green Team.................. 36 22 11 3 8 77 58
6.-El Figón.................... 34 22 11 1 10 74 54
7.-Millwall United............. 33 22 10 3 9 90 93
8.-Atlético Piquillo........... 24 22 6 6 10 85 109
9.-Manneken Beer............... 19 22 5 4 13 68 98
10.-Bufering.................... 16 22 5 4 13 63 91
11.-Bar Cañaveral............... 15 22 4 3 15 71 99
12.-Zilbetis.................... 5 22 3 2 17 70 127
Campeón:........................ MECANIZADOS GUERINDA
Sub-campeón:.................... Excavaciones Aribel
Equipo máximo goleador:......... Mecanizados Guerinda
Equipo mínimo goleado:.......... El Figón
Descienden a 1ª División: Zilbetis, Bar Cañaveral, Bufering y Manneken Beer.
1ª División A
Clasificación final Ptos. J G E P GF GC
----------------------------
1.-CD Larraina................. 55 20 18 1 1 133 68
2.-Cristalería Iralde.......... 39 20 12 3 5 80 63
3.-Cafetería Arcos............. 35 20 10 5 5 64 51
4.-Etxabe Kirol Elkartea....... 34 20 10 4 6 79 78
5.-F.L.E....................... 31 20 10 4 6 90 68
6.-Salud Mental................ 31 20 10 1 9 81 75
7.-Txinduki.................... 27 20 8 2 10 81 87
8.-Pes United.................. 26 20 8 2 10 84 80
9.-Disnaval.................... 19 20 5 4 11 79 97
10.-Stracciatela................ 4 20 3 1 16 55 100
11.-Los Joseles................. 4 20 2 1 17 78 137
Campeón:........................ CD LARRAINA
Sub-campeón:.................... Cristalería Iralde
Equipo máximo goleador:......... CD Larraina
Equipo mínimo goleado:.......... Cafetería Arcos
Ascienden a división Especial: CD Larraina y Cristalería Iralde.
Descienden a 2ª División: Los Joseles, Stracciatela y Disnaval.
1ª División B
Clasificación final Ptos. J G E P GF GC
----------------------------
1.-Ganya Taldea................ 48 20 15 3 2 115 55
2.-Ostiatu..................... 42 20 13 3 4 99 68
3.-D-G Sat Calderas............ 39 20 12 3 5 90 75
4.-Medaigual................... 33 20 10 3 7 92 72
5.-Puskers..................... 27 20 8 3 9 82 77
6.-Zurriagazo.................. 27 20 8 3 9 71 71
7.-S-Size...................... 24 20 7 3 10 79 90
8.-Tumadre..................... 23 20 6 5 9 43 76
9.-Distrito 13................. 22 20 6 4 10 87 106
10.-Los Tarugos................. 18 20 5 3 12 68 94
11.-Pelé y Melé................. 10 20 3 1 16 68 110
Campeón:........................ GANYA TALDEA
Sub-campeón:.................... Ostiatu
Equipo máximo goleador:......... Ganya Taldea
Equipo mínimo goleado:.......... Ganya Taldea
Ascienden a división Especial: Ganya Taldea y Ostiatu.
Descienden a 2ª División: Péle y Méle, Los Tarugos y Distrito 13.
2ª División A
Clasificación final Ptos. J G E P GF GC
----------------------------
1.-Utokan Futbol Factory....... 43 18 14 1 3 86 51
2.-Diámetro Construcciones..... 39 18 13 0 5 90 61
3.-Bar Euntze.................. 32 18 10 2 6 55 50
4.-El Barrio................... 30 18 10 0 8 95 72
5.-Zabala Innovation........... 29 18 9 2 7 72 56
6.-Kolikotrov FS............... 29 18 9 2 7 86 80
7.-Zoologikoak................. 24 18 7 3 8 50 65
8.-Huartxan F.C................ 21 18 6 3 9 58 69
9.-Bar Erri Berri.............. 9 18 3 0 15 51 80
10.-Komando Armentano........... 6 18 1 3 14 36 95
Campeón:........................ Utokan Futbol Factory
Sub-campeón:.................... Diámetro Construcciones
Equipo máximo goleador:......... El Barrio
Equipo mínimo goleado:.......... Bar Euntze
Ascienden a 1ª División: Utokan Futbol Factor y Diámetro Construcciones.
Descienden a 3ª División: Komando Armentano, Bar Erri Berri y Huartxan FC.
2ª División B
Clasificación final Ptos. J G E P GF GC
----------------------------
1.-Trabubus FC................. 45 18 14 3 1 130 55
2.-Raskatetxos................. 34 18 11 1 6 85 55
3.-The Guetto Partizone........ 33 18 10 3 5 100 82
4.-Txaparrena.................. 24 18 7 3 8 59 65
5.-Krakowsky................... 23 18 6 5 7 60 59
6.-Ezkabarte................... 23 18 7 2 9 67 83
7.-Zion Lion................... 22 18 7 1 10 71 89
8.-Igeri Elkartea.............. 19 18 6 4 8 72 79
9.-Aut. Albizua-Aierdi Ingen... 13 18 4 4 10 68 105
10.-FC Txubisker................ 11 18 4 2 12 63 103
Campeón:........................ Trabubus FC
Sub-campeón:.................... Raskatetxos
Equipo máximo goleador:......... Trabubus FC
Equipo mínimo goleado:.......... Trabubus FC y Raskatetxos
Ascienden a 1ª División: Trabubus FC y Raskatetxos
Descienden a 3ª División: FC Txubisker, Aut. Albizua e Igeri Elkartea.
2ª División C
Clasificación final Ptos. J G E P GF GC
----------------------------
1.-Cervecería La Buena Vida.... 48 18 15 3 0 102 44
2.-Mamortasunak................ 36 18 11 3 4 98 47
3.-RAD......................... 34 18 10 4 4 69 54
4.-Torpedos.................... 34 18 11 1 6 81 80
5.-Sogtulakk................... 26 18 8 2 8 69 72
6.-Real Movida................. 22 18 6 4 8 49 81
7.-Ris-Ras..................... 21 18 6 3 9 62 68
8.-Tercer Tiempo............... 16 18 4 4 10 59 75
9.-Kepa........................ 12 18 3 3 12 38 71
10.-Mostos...................... 7 18 2 1 15 60 95
Campeón:........................ Cervecería La Buena Vida
Sub-campeón:.................... Mamortasunak
Equipo máximo goleador:......... Cervecería La Buena Vida
Equipo mínimo goleado:.......... Cervecería La Buena Vida
Ascienden a 1ª División: Cervecería La Buena Vida y Mamortasunak
Descienden a 3ª División: Mostos, Kepa y Tercer Tiempo.
3ª División A
Clasificación final Ptos. J G E P GF GC
----------------------------
1.-Absolut..................... 45 18 14 3 1 114 60
2.-Bar Jaén Orkoien............ 42 18 14 0 4 85 52
3.-Ribera Indarte.............. 36 18 11 3 4 82 61
4.-Familia Corleone............ 29 18 9 2 7 73 71
5.-MostoRock................... 26 18 7 5 6 83 71
6.-Tas-Tas-Buei................ 23 18 7 2 9 60 80
7.-Indarra..................... 20 18 5 5 8 44 48
8.-Real Muerzo................. 15 18 4 3 11 54 81
9.-Pedruskos Montón............ 11 18 3 2 13 58 89
10.-A.F.V. Alkaida.............. 10 18 3 1 14 59 99
Campeón:........................ Absolut
Sub-campeón:.................... Bar Jaén Orkoien
Equipo máximo goleador:......... Absolut
Equipo mínimo goleado:.......... Bar Jaén Orkoien
Ascienden a 2ª División: Absolut y Bar Jaén Orkoien
3ª División B
Clasificación final Ptos. J G E P GF GC
----------------------------
1.-Altoke...................... 49 18 16 1 1 98 34
2.-Tomates Txerry.............. 40 18 12 4 2 112 44
3.-KG.......................... 29 18 9 2 7 69 51
4.-Lezea....................... 25 18 7 4 7 60 60
5.-Aritz....................... 23 18 7 2 9 54 67
6.-Txanogorritxo Taldea........ 22 18 7 1 10 50 73
7.-Txapela..................... 20 18 6 2 10 45 67
8.-Izar * Gorri................ 19 18 7 1 10 69 96
9.-Ilargi Beltza............... 17 18 5 2 11 45 84
10.-Lotsagabeak................. 13 18 4 1 13 63 89
Campeón:........................ Altoke
Sub-campeón:.................... Tomates Txerry
Equipo máximo goleador:......... Tomates Txerry
Equipo mínimo goleado:.......... Altoke
Ascienden a 2ª División: Altoke y Tomates Txerry
3ª División C
Clasificación Ptos. J G E P GF GC
----------------------------
1.-Arazuri..................... 50 18 16 2 0 133 41
2.-Drink Team.................. 47 18 15 2 1 95 44
3.-Txokolate Sexy.............. 37 18 11 4 3 89 70
4.-Noáin Fútbol Sala........... 31 18 10 1 7 88 82
5.-Tx Taldea................... 21 18 7 0 11 65 77
6.-Artzara..................... 19 18 7 1 10 57 81
7.-S.C.D. Etxabakoitz.......... 19 18 6 1 11 66 98
8.-OX Taldea................... 13 18 5 1 12 58 73
9.-Bar Bo Lun.................. 9 18 4 0 14 67 98
10.-No Name..................... 6 18 3 0 15 61 115
Campeón:........................ Arazuri
Sub-campeón:.................... Drink Team
Equipo máximo goleador:......... Arazuri
Equipo mínimo goleado:.......... Arazuri
Ascienden a 2ª División: Arazuri y Drink Team
3ª División D
Clasificación Ptos. J G E P GF GC
----------------------------
1.-CID 45...................... 42 18 14 0 4 82 35
2.-Mambo....................... 38 18 12 2 4 130 46
3.-Fonloan F.C................. 38 18 12 2 4 107 57
4.-UD Pagafantas............... 36 18 11 3 4 99 58
5.-Notthingam Miedo............ 33 18 10 3 5 85 63
6.-M.K.M....................... 24 18 9 0 9 48 43
7.-Rubin Kazangoles............ 19 18 6 1 11 73 83
8.-Los Kanutes................. 11 18 5 2 11 57 88
9.-Reyno del Taka-taka......... 8 18 2 2 14 28 126
10.-FC Mangarranes.............. -2 18 1 1 16 23 124
Campeón:........................ CID 45
Sub-campeón:.................... Mambo
Equipo máximo goleador:......... Mambo
Equipo mínimo goleado:.......... CID 45
Ascienden a 2ª División: CID 45 y Mambo